La rénovation énergétique pour les Copropriétaires et les Bailleurs social
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Calcul Thermique Règlementaire | |||
| DTG (Diagnostic Technique Global) Subventionnable | |||
| Ingénierie financière | |||
| Mise en place des financements (CEE, Prime Rénov) | |||
| Mise en place des financements (CEE, Prime Rénov) | |||
| Suivi des travaux | |||
| Réalisation des travaux | |||
| Mise au point / Exploitation | |||
| Contrat de Performance Energétique |
ecoforce 1 : Audit énergétique + Ingénierie financière
- Etude du confort des occupants et des besoins des copropriétaires
- Analyse de la copropriété
- Etude et simulations des améliorations énergétiques possibles
- Analyse budgétaire avec programmes des travaux
- Présentation en assemblée générale des copropriétaires
- Ingénierie financière
ecoforce 2 : ecoforce 1 + Consultation et Suivi des travaux
- Dossier de consultation des entreprises
- Vote des travaux
- Suivi des travaux
| Montant des travaux | % honoraires |
|---|---|
| Entre 0 et 200 000€ | 9% |
| Entre 200 001 € et 500 000 € | 7% |
| Entre 500 001 € et 2 000 000 € | 6% |
| Entre 2 000 001 € et 5 000 000,00 € | 5% |
| Entre 5 000 001 € et 10 000 000 € | 4,5% |
| 5 000 000,00 € | 4% |
Le montant des honoraires est appliqué sur le coût final des travaux avec un minimum de 10.000 € HT
ecoforce 3 : ecoforce 2 + Suivi Exploitation
- Analyse des contrats d’exploitation
- Analyse des consommations individuelles
- Suivi des consommations
- Mise en place d’optimisation des consommations énergétiques
- ecoforce 2 : ecoforce 1 + suivi des travaux




